新方法精准操控与高效分离纳米颗粒—新闻—科学网 2026-08-30 08:25 百科 843 ℃ 新方法精准操控与高效分离纳米颗粒科技日报北京2月10日电记者刘霞)精准操控与高效分离纳米颗粒,一直是生物技术领域的关键瓶颈。为攻克这一难题,芬兰奥卢大学科学家开发出一种全新的纳米颗粒分离与纯化方法,显
科学家构建“细胞配方库”—新闻—科学网 2026-08-30 08:23 时尚 1677 ℃ 科学家构建“细胞配方库”研究人员正在分析实验结果。图片来源:瑞典隆德大学官网 科技日报北京1月15日电记者张梦然)瑞典隆德大学研究团队构建了“细胞配方库”,在免疫细胞重编程领域取得重要进展。他们开发
美国宇航局开始进行载人绕月飞行前的关键测试—新闻—科学网 2026-08-30 08:23 知识 2023 ℃ 美国宇航局开始进行载人绕月飞行前的关键测试当地时间1月31日,美国宇航局NASA)开始为期两天的模拟倒计时,为新型登月火箭的燃料加注做准备。据悉,这是一项至关重要的测试,将决定四名宇航员何时搭乘火箭进
CRISPR技术有望培育出低苦味葡萄柚—新闻—科学网 2026-08-30 08:17 休闲 1765 ℃ CRISPR技术有望培育出低苦味葡萄柚利用基因编辑技术培育出苦味更小的葡萄柚。图片来源:英国《新科学家》杂志网站科技日报北京2月3日电记者刘霞)以色列科学家借助CRISPR基因编辑技术,将培育出苦味更
美航天局:载人绕月任务发射将于3月6日进行—新闻—科学网 2026-08-30 08:16 百科 2719 ℃ 美航天局:载人绕月任务发射将于3月6日进行当地时间2月20日,美国国家航空航天局(NASA)官员表示,在完成关键火箭演练后,NASA计划于3月6日进行“阿耳忒弥斯2号”(Art
微米级3D打印可“刚柔并济”—新闻—科学网 2026-08-30 08:09 娱乐 2538 ℃ 微米级3D打印可“刚柔并济”想要在同一块打印件上同时获得骨骼般的坚硬和肌肉般的柔韧?这已不再是幻想。据最新一期《科学》杂志报道,美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队在3D打印领域取得突破。他们通过开发微
微米级3D打印可“刚柔并济”—新闻—科学网 2026-08-30 07:49 综合 1645 ℃ 微米级3D打印可“刚柔并济”想要在同一块打印件上同时获得骨骼般的坚硬和肌肉般的柔韧?这已不再是幻想。据最新一期《科学》杂志报道,美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队在3D打印领域取得突破。他们通过开发微
《科学》(20260205出版)一周论文导读—新闻—科学网 2026-08-30 07:47 探索 1337 ℃ 《科学》20260205出版)一周论文导读编译|未玖Science, 5 Feb 2026, VOL 391, ISSUE 6785《科学》2026年2月5日,第391卷,6785期物理学Physic
AI工具可凭几天测试数据预估电池寿命—新闻—科学网 2026-08-30 07:42 综合 796 ℃ AI工具可凭几天测试数据预估电池寿命科技日报讯记者刘霞)美国密歇根大学工程学院科学家在近期出版的《自然》杂志发表论文,宣布开发出一款基于“发现学习”理念的人工智能AI)工具。这款全新的智能体仅需几天实
皙肤泉charmcn 2026-08-30 07:32 热点 2527 ℃ 起源:皙肤泉charmcn皙肤泉品牌来自法国,是中国功效型化妆品第一品牌,于2008年11月正式上线,主要透过网络、电话、短信、传真和目录册向受损肤质的受众传递护肤理念、传达护肤知识、传送护理方法。发
超声波“读脑”技术初露头角—新闻—科学网 2026-08-30 07:28 休闲 840 ℃ 通向“人机融合”的下一步?超声波“读脑”技术初露头角近年来,脑机接口技术取得了显著进展。这类技术以埃隆·马斯克旗下的Neuralink公司为代表,通过将微小电极植入大脑皮层,直接读取神经
绘制宇宙暗物质详细地图—新闻—科学网 2026-08-30 07:23 热点 608 ℃ 绘制宇宙暗物质详细地图美国科学家绘制了一个超高分辨率的宇宙质量地图,揭示了过去100亿年间暗物质如何塑造了星系发展。该地图分辨率是前代的两倍以上,并延伸至宇宙演化的更早期阶段,为测试暗物质的性质和建模
捕食技巧在座头鲸的社交群体快速传播—新闻—科学网 2026-08-30 07:23 时尚 2692 ℃ 捕食技巧在座头鲸的社交群体快速传播在加拿大西部峡湾的座头鲸,从迁徙到该地区的鲸鱼那里学会了一种合作捕猎技巧,这一捕猎方式在座头鲸群体中迅速传播开来,这清晰的证明文化知识可能有助于它们在食物短缺的情况下
NASA“毅力”号完成首次AI规划的火星行驶任务—新闻—科学网 2026-08-30 07:23 知识 153 ℃ NASA“毅力”号完成首次AI规划的火星行驶任务美国国家航空航天局NASA)“毅力”号火星车研发团队测试了一种具备视觉功能的人工智能AI)系统,无需人类路线规划师就可绘制一条在火星表面安全行进的路线。
《自然》(20260205出版)一周论文导读—新闻—科学网 2026-08-30 07:20 百科 1599 ℃ 《自然》20260205出版)一周论文导读编译 | 冯维维Nature, 5 February 2026, Volume 650 Issue 8100《自然》2026年2月5日,第650卷,8100期
马斯克向OpenAI和微软索赔高达1340亿美元—新闻—科学网 2026-08-30 06:58 综合 2711 ℃ 马斯克向OpenAI和微软索赔高达1340亿美元中新网1月17日电 综合彭博社、路透社17日报道,美国亿万富翁埃隆·马斯克要求人工智能公司OpenAI和微软公司向其支付790亿至1340
中国90项发明斩获日内瓦国际发明展金奖—新闻—科学网 2026-08-30 06:53 休闲 1244 ℃ 中国90项发明斩获日内瓦国际发明展金奖第51届日内瓦国际发明展15日在瑞士日内瓦闭幕,中国代表团共获得90项金奖、95项银奖和52项铜奖。 今年中国代表团共组织237个发明项目参展,
解码“无声之言”,AI项圈让中风患者恢复交流能力—新闻—科学网 2026-08-30 06:53 热点 1313 ℃ 解码“无声之言”,AI项圈让中风患者恢复交流能力科技日报北京1月22日电 记者张梦然)科学家开发出一款能解码“无声之言”的项圈,名为“Revoice”。这款设备结合了高灵敏度传感器与人工智能AI)技术
基因对人类寿命的影响或超50%—新闻—科学网 2026-08-30 06:52 时尚 2464 ℃ 基因对人类寿命的影响或超50%·随着外源性死亡风险被降到历史最低点,我们每个人的基因禀赋在决定我们能活多久这件事上,扮演着远比想象中更重要的角色。寿命长短究竟是天生注定还是后天养成?过去
规模最大量子材料模拟器研制成功—新闻—科学网 2026-08-30 06:37 百科 1694 ℃ 规模最大量子材料模拟器研制成功澳大利亚硅量子计算公司科学家在4日出版的《自然》杂志发表论文,宣布成功研制出迄今规模最大的量子材料模拟器——“量子孪生”。